Artikel aus 2026
5 Stunden und 20 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:41:10 und 17:03:40 Uhr, 1 Luftbetankung, ca. 152.300 l JP-8, ca. 420.348 kg CO₂, ca. 1.218 kg NOₓ – entspricht ca. 2.538.333 gefahrenen Autokilometern
[Aktualisiert um 17:30 Uhr]
Am Dienstag, 03.11.2026, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 5 Stunden und 20 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 25 Flugstunden und 23 Flugminuten angefallen, in denen ca. 152.300 l militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 420.348 kg CO₂ und ca. 1.218 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 2.538.333 km mit dem Auto.
| Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
|---|---|---|---|---|---|
| AE0502 | 15:03 | 16:36 | K35R | U.S. Air Force |
| Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
|---|---|---|
| U.S. Air Force, USA | 04:14:36 | 20:57:31 |
| TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 01:59:36 | 03:36:16 |
| TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 00:25:06 | 00:49:47 |
| Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 09:41:10 | 09:52:42 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4567 | 4567 | 09:49:50 | 09:52:45 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4561 | 4561 | 09:42:50 | 10:11:23 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4562 | 4562 | 09:42:40 | 10:11:43 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4574 | 4574 | 09:52:42 | 10:20:48 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4573 | 4573 | 09:50:00 | 10:26:19 | F16 | U.S. Air Force |
| 3F4236 | EPIC | 1201 | 10:22:51 | 10:26:35 | TOR | TaktLwG-33 |
| US0016 | SQ4571 | 4571 | 09:45:07 | 10:28:10 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4572 | 4572 | 09:43:37 | 10:29:20 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4565 | 4565 | 09:47:36 | 10:29:20 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4567 | 4567 | 10:18:32 | 10:30:11 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4564 | 4564 | 09:55:03 | 10:31:36 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4563 | 4563 | 09:42:40 | 10:33:51 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 10:28:50 | 10:34:49 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4566 | 4566 | 09:52:52 | 10:40:13 | F16 | U.S. Air Force |
| GAF33T | SQ1201 | 1201 | 10:26:39 | 11:17:13 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3F4236 | EPIC | 1276 | 11:17:57 | 11:20:01 | TOR | TaktLwG-33 |
| US0016 | SQ4570 | 4570 | 11:14:56 | 11:25:47 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4571 | 4571 | 11:25:35 | 11:29:18 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4560 | 4560 | 11:09:32 | 11:39:51 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 11:38:10 | 11:43:49 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4561 | 4561 | 11:12:33 | 11:43:52 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4567 | 4567 | 11:57:33 | 12:01:23 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4570 | 4570 | 11:38:30 | 12:12:18 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4571 | 4571 | 11:40:01 | 12:17:17 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4572 | 4572 | 11:38:38 | 12:26:12 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4573 | 4573 | 11:39:08 | 12:26:12 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4563 | 4563 | 11:56:44 | 12:29:12 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4562 | 4562 | 11:56:44 | 12:31:43 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4564 | 4564 | 11:57:34 | 12:34:13 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4565 | 4565 | 11:57:04 | 12:34:43 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 12:17:40 | 12:41:46 | F16 | U.S. Air Force |
| 3FBA2D | PACK41 | 1253 | 14:22:21 | 14:22:40 | EUFI | TaktLwG-31 |
| GAF31E | SQ1203 | 1203 | 14:36:13 | 14:38:45 | EUFI | TaktLwG-31 |
| GAF31E | SQ1202 | 1202 | 14:23:28 | 14:45:48 | EUFI | TaktLwG-31 |
| GAF31E | SQ1201 | 1201 | 14:23:38 | 14:45:55 | EUFI | TaktLwG-31 |
| 3FBA2D | PACK41 | 1264 | 14:48:01 | 14:50:22 | EUFI | TaktLwG-31 |
| 3F4236 | 2174 | 15:08:40 | 15:09:06 | TOR | TaktLwG-33 | |
| 3F4236 | GHOST | 1201 | 15:09:07 | 15:09:07 | TOR | TaktLwG-33 |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 15:20:20 | 15:29:46 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4560 | 4560 | 15:21:55 | 15:30:16 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4560 | 4560 | 15:41:18 | 15:43:38 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4562 | 4562 | 15:21:55 | 15:43:48 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4561 | 4561 | 15:22:15 | 15:44:17 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4565 | 4565 | 15:30:36 | 15:53:00 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4570 | 4570 | 15:24:45 | 15:53:50 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4571 | 4571 | 15:24:45 | 15:53:50 | F16 | U.S. Air Force |
| GAF33T | SQ1201 | 1201 | 15:09:39 | 16:01:42 | TOR | TaktLwG-33 |
| GAF33T | SQ1202 | 1202 | 15:19:37 | 16:02:52 | TOR | TaktLwG-33 |
| GAF33T | SQ1203 | 1203 | 15:19:42 | 16:08:53 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3F4236 | GHOST | 1274 | 16:05:18 | 16:11:10 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3E8E16 | ATACK1 | 1271 | 16:05:59 | 16:12:02 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3EBF46 | ATACK2 | 1247 | 16:09:23 | 16:12:28 | TOR | TaktLwG-33 |
| US0016 | SQ4563 | 4563 | 16:26:12 | 16:28:49 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4564 | 4564 | 15:30:26 | 16:37:18 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4565 | 4565 | 16:20:15 | 16:37:48 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 16:37:58 | 16:41:48 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4561 | 4561 | 16:09:01 | 16:56:17 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4571 | 4571 | 16:21:03 | 16:58:42 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4570 | 4570 | 16:30:17 | 16:58:42 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4562 | 4562 | 16:11:54 | 16:59:12 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4563 | 4563 | 16:41:57 | 16:59:12 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 16:56:22 | 17:03:40 | F16 | U.S. Air Force |
– Alle Angaben ohne Gewähr –
Zum Archiv mit allen Artikeln