Artikel aus 2026
2 Stunden und 18 Minuten Kampfjetflüge zwischen 10:14:29 und 14:08:00 Uhr, ca. 58.000 l JP-8, ca. 160.080 kg CO₂, ca. 464 kg NOₓ – entspricht ca. 966.667 gefahrenen Autokilometern
[Aktualisiert um 14:15 Uhr]
Am Dienstag, 20.10.2026, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 2 Stunden und 18 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 9 Flugstunden und 40 Flugminuten angefallen, in denen ca. 58.000 l militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 160.080 kg CO₂ und ca. 464 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 966.667 km mit dem Auto.
| Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
|---|---|---|
| U.S. Air Force, USA | 02:18:13 | 09:40:17 |
| Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 10:14:48 | 10:15:49 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0033 | 0033 | 10:19:50 | 10:22:21 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1204 | 1204 | 10:16:09 | 10:50:16 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1206 | 1206 | 10:20:30 | 10:51:14 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1207 | 1207 | 10:15:47 | 10:51:17 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1203 | 1203 | 10:14:29 | 10:55:16 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1202 | 1202 | 10:22:41 | 10:55:17 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1201 | 1201 | 10:33:33 | 10:58:18 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1205 | 1205 | 10:21:00 | 10:58:28 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 10:53:52 | 11:04:17 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0033 | 0033 | 11:01:58 | 11:09:20 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1203 | 1203 | 12:44:20 | 13:15:47 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1204 | 1204 | 12:44:40 | 13:15:47 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 13:16:07 | 13:19:18 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1207 | 1207 | 12:44:36 | 13:27:16 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1205 | 1205 | 12:47:20 | 13:28:49 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0033 | 0033 | 13:27:39 | 13:28:58 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1206 | 1206 | 12:45:15 | 13:31:12 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1203 | 1203 | 13:52:22 | 13:52:43 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1202 | 1202 | 12:58:51 | 13:56:13 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1201 | 1201 | 12:59:33 | 14:00:15 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 14:00:33 | 14:08:00 | F16 | U.S. Air Force |
– Alle Angaben ohne Gewähr –
Zum Archiv mit allen Artikeln