Artikel aus 2026
4 Stunden und 8 Minuten Kampfjetflüge zwischen 10:23:24 und 16:38:43 Uhr, 1 Luftbetankung, ca. 95.900 l JP-8, ca. 264.684 kg CO₂, ca. 767 kg NOₓ – entspricht ca. 1.598.333 gefahrenen Autokilometern
[Aktualisiert um 17:00 Uhr]
Am Montag, 19.10.2026, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 8 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 15 Flugstunden und 59 Flugminuten angefallen, in denen ca. 95.900 l militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 264.684 kg CO₂ und ca. 767 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 1.598.333 km mit dem Auto.
| Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
|---|---|---|---|---|---|
| AE0502 | 14:03 | 16:25 | K35R | U.S. Air Force |
| Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
|---|---|---|
| U.S. Air Force, USA | 04:08:56 | 15:59:15 |
| Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 10:23:24 | 10:24:48 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ2446 | 2446 | 10:29:49 | 10:42:42 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ2403 | 2403 | 10:30:43 | 10:44:11 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ2402 | 2402 | 10:25:28 | 10:44:12 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ2445 | 2445 | 10:29:39 | 10:44:12 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ2401 | 2401 | 10:25:28 | 10:50:44 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 10:43:02 | 10:53:14 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ2403 | 2403 | 11:14:18 | 11:37:13 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 11:37:34 | 11:40:13 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ2403 | 2403 | 11:50:43 | 12:14:39 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ2402 | 2402 | 11:50:38 | 12:15:22 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ2446 | 2446 | 11:56:59 | 12:19:13 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ2445 | 2445 | 11:57:59 | 12:21:14 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ2401 | 2401 | 11:50:38 | 12:23:45 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 12:15:32 | 12:28:25 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ2407 | 2407 | 12:40:58 | 13:02:42 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ2403 | 2403 | 12:39:38 | 13:04:13 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ2404 | 2404 | 12:39:58 | 13:04:13 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 14:26:42 | 14:29:43 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 14:56:26 | 15:02:48 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ2406 | 2406 | 14:32:13 | 15:34:45 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ2407 | 2407 | 14:32:23 | 15:35:13 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ2405 | 2405 | 14:29:53 | 15:35:45 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 15:53:49 | 15:55:43 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1201 | 1201 | 15:53:49 | 16:14:14 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1202 | 1202 | 15:55:50 | 16:14:14 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1205 | 1205 | 15:47:18 | 16:24:16 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1206 | 1206 | 15:21:53 | 16:27:16 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1207 | 1207 | 15:03:40 | 16:28:15 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1203 | 1203 | 15:03:10 | 16:30:16 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1204 | 1204 | 15:03:19 | 16:30:16 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 16:14:34 | 16:38:43 | F16 | U.S. Air Force |
– Alle Angaben ohne Gewähr –
Zum Archiv mit allen Artikeln