Artikel aus Aktuelles0 Stunden und 57 Minuten Kampfjetflüge zwischen 10:03:31 und 11:04:45 Uhr, 1 Luftbetankung, ca. 21.500 l JP-8, ca. 59.340 kg CO₂, ca. 172 kg NOₓ – entspricht ca. 358.333 gefahrenen Autokilometern
[Aktualisiert um 13:00 Uhr]
Am Mittwoch, 12.08.2026, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 0 Stunden und 57 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 3 Flugstunden und 35 Flugminuten angefallen, in denen ca. 21.500 l militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 59.340 kg CO₂ und ca. 172 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 358.333 km mit dem Auto.
| Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
|---|---|---|---|---|---|
| AE0669 | 12:24 | 12:55 | K35R | U.S. Air Force |
| Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
|---|---|---|
| U.S. Air Force, USA | 00:57:10 | 03:35:44 |
| Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 10:03:31 | 10:05:14 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0033 | 0033 | 10:03:42 | 10:06:44 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1206 | 1206 | 10:05:34 | 10:09:44 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1202 | 1202 | 10:11:33 | 10:31:51 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1207 | 1207 | 10:05:42 | 10:33:19 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1203 | 1203 | 10:07:04 | 10:33:19 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1204 | 1204 | 10:07:04 | 10:33:19 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1201 | 1201 | 10:05:24 | 10:34:50 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0033 | 0033 | 10:33:29 | 10:34:50 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1221 | 1221 | 10:22:47 | 10:37:16 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1222 | 1222 | 10:20:37 | 10:37:20 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1223 | 1223 | 10:20:27 | 10:38:16 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 10:34:05 | 10:59:42 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0033 | 0033 | 11:03:45 | 11:04:45 | F16 | U.S. Air Force |
– Alle Angaben ohne Gewähr –
Zum Archiv mit allen Artikeln