Artikel aus Aktuelles3 Stunden und 11 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:31:37 und 13:02:14 Uhr, 2 Luftbetankungen, ca. 64.700 l JP-8, ca. 178.572 kg CO₂, ca. 518 kg NOₓ – entspricht ca. 1.078.333 gefahrenen Autokilometern
[Aktualisiert um 14:15 Uhr]
Am Donnerstag, 30.04.2026, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 3 Stunden und 11 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 10 Flugstunden und 47 Flugminuten angefallen, in denen ca. 64.700 l militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 178.572 kg CO₂ und ca. 518 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 1.078.333 km mit dem Auto.
| Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
|---|---|---|---|---|---|
| 480C46 | MMF17 | 11:04 | 12:21 | A332T | Koninklijke Luchtmacht |
| AE05B1 | 11:48 | 14:11 | K35R | U.S. Air Force |
| Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
|---|---|---|
| U.S. Air Force, USA | 03:02:06 | 09:28:02 |
| TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 01:04:34 | 01:19:14 |
| Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US0016 | SQ1223 | 1223 | 09:32:06 | 09:34:26 | F16 | U.S. Air Force |
| 3FB305 | STRIKE1 | 3721 | 10:20:09 | 10:21:50 | TOR | TaktLwG-33 |
| US0016 | SQ1223 | 1223 | 10:20:57 | 10:23:48 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1221 | 1221 | 09:31:37 | 10:24:17 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1222 | 1222 | 09:31:47 | 10:24:17 | F16 | U.S. Air Force |
| GAF33T | SQ1202 | 1202 | 09:45:19 | 10:31:48 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3F547C | CHOSN2T | 1202 | 10:32:10 | 10:34:41 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3F547C | 1202 | 10:34:50 | 10:35:39 | TOR | TaktLwG-33 | |
| GAF33T | SQ1201 | 1201 | 10:22:08 | 10:49:54 | TOR | TaktLwG-33 |
| US0016 | SQ2402 | 2402 | 10:34:10 | 10:53:44 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ2401 | 2401 | 10:34:20 | 10:53:44 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ2403 | 2403 | 10:34:29 | 11:00:14 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ2404 | 2404 | 10:48:03 | 11:00:16 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 10:54:05 | 11:22:12 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1221 | 1221 | 10:37:41 | 11:23:45 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1222 | 1222 | 10:37:51 | 11:23:45 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1223 | 1223 | 10:37:51 | 11:23:52 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1211 | 1211 | 11:06:08 | 11:44:12 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1215 | 1215 | 11:28:27 | 11:56:45 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1213 | 1213 | 11:28:27 | 11:57:14 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1217 | 1217 | 11:28:37 | 11:57:25 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1222 | 1222 | 12:16:02 | 13:02:14 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1221 | 1221 | 12:17:42 | 13:02:14 | F16 | U.S. Air Force |
– Alle Angaben ohne Gewähr –
Zum Archiv mit allen Artikeln